资源详情
土地性质land use | 国有工业用地industry land |
使用年限The term for land use | 50年 |
土地配额land quota | 有土地指标already obtained |
土地价格land price | 20万元/亩(不含契税),0.2million RMB/mu(exclude tax) |
投资强度要求Investment Intensity requirement | 500万元/亩,total investment≧5million RMB/mu |
税收要求Tax requirement | 50万元/亩, annual tax revenue≧0.5million RMB |
容积率Floor area ratio | ≧1.0 |
建筑密度Building density | ≦55% |
生活用房(办公及配套用房)所占比例(建筑面积)The ratio of the total office area (in GFA) | ≦15% |
生活用房(办公及配套用房)所占比例(占地面积)The ratio of the total office area (in foot print area) | ≦7% |
绿化率Green ratio | ≤10% |
层高限高Floor height limitation | 原则不限高,鼓励集约用地 no height limitation |
资源图片
地理位置
热门土地
面积相似
价格相似
行业百科
发布人
附近土地
苏州附近园区
苏州最新资源
常见问题
热门搜索