资源详情
本地块位居开发区主要路段,靠近常台高速和苏州绕城高速南线,距离G15W常台高速公路吴江出口仅2公里。
#1厂房 | #3厂房 | |
结构 | 四层框架结构,可对称分割 | 四层框架结构,可对称分割 |
建筑尺寸 | 90M*57.6M | 69.8M*33.6M |
生产区域面积/层 | ≈ 4,300 M2 | ≈ 2,100 M2 |
办公区域面积/层 | ≈1,000 M2 | ≈200 M2 |
操作员人数(层) | ≤400视消防分区 | ≤200视消防分区 |
层高 | 5M | 5M |
柱距 | 10M | 10M |
地坪种类 | 金刚砂 | 金刚砂 |
地面承重 | 500 KG/M2 | 500 KG/M2 |
叉车(电动)) | 限一楼使用 | 限一楼使用 |
设备吊装平台 | 有 | - |
卸货码头(3T) | 2(2.5M*2M) | - |
消防分类 | 丙类,耐火等级二级 | 丙类,耐火等级二级 |
消防配置 | 消防喷淋系统、消防防排烟系统、火灾报警系统、室内外消火栓系统、防火门监控系统、应急照明及疏散系统 | 消防喷淋系统、消防防排烟系统、火灾报警系统、室内外消火栓系统、防火门监控系统、应急照明及疏散系统 |
观光客梯 | 1 | - |
货梯(3T) | 2 | 2 |
外墙 | 玻璃幕墙搭配氟碳漆外墙,节能保温材质 | 氟碳漆外墙 |
空调系统 | 中央空调系统 | 中央空调系统/独立空调 |
适合产业 | 电子、生物、医疗器械、光电、精密仪器、软件及信息系统、电子商务等 | 电子、生物、医疗器械、光电、精密仪器、软件及信息系统、电子商务等 |
a) 公共设施
内容 | 配置 |
厂区总配电 | 1,630 KVA,所有区域配置独立电表 |
水 | DIN150水源1路,水表安装率100%,所有区域配置独立水表 |
电信及网络 | 已开通 |
主干道路宽 | 24米 |
厂房周边道路宽度 | ≧12米 |
停车位总数 | 135 |
资源图片
地理位置
热门厂房
面积相似
价格相似
行业百科
发布人
附近厂房
苏州最新资源
常见问题
热门搜索